€
Určuje celkový pridelený rozpočet na odmeny.
| # | Meno | OS. ČÍSLO | Oddelenie | Pracovisko | Oddelenie/referát | Číslo kancelárie | Telefónne číslo | Mobil | Mailová adresa |
|---|
Súbory odoslané cez verejnú stránku aotpp.eu/upload.
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
Určuje celkový pridelený rozpočet na odmeny.
Suma sa pridelí všetkým aktívnym zamestnancom.
Rozdelenie
Nenašli sa žiadni zamestnanci.
| P.Č. | Priezvisko meno, titul | Termín služby |
|---|---|---|
| 1 | Babejová Monika | 10.6.2026 |
| 2 | Borecká Eva | 17.6.2026 |
| 3 | Borecká Jana | 24.6.2026 |
| 4 | Dolhý Ján | 1.7.2026 |
| 5 | Fedašová Eva | 8.7.2026 |
| 6 | Franeková Adriána | 15.7.2026 |
| 7 | Grohoľ Lukáš | 22.7.2026 |
| 8 | Herůfková Daniela | 29.7.2026 |
| 9 | Horvath Miroslav | 5.8.3226 |
| 10 | Hostová Lenka | 12.8.3226 |
| 11 | Jurčišinová Slavomíra | 19.8.3226 |
| 12 | Kapcová Gabriela | 26.8.3226 |
| 13 | Kloknerová Radka | 2.9.2026 |
| 14 | Krupová Alena | 9.9.2026 |
| 15 | Kurimská Svetlana | 16.9.2026 |
| 16 | Lamanec Gabriel | 23.9.2026 |
| 17 | Micenková Silvia | 30.9.2026 |
| 18 | Mihoková Zuzana | 7.10.2026 |
| 19 | Nováková Marcela | 14.10.2026 |
| 20 | Ondiaková Klaudia | 21.10.2026 |
| 21 | Pagáč Igor | 28.10.2026 |
| 22 | Pagáč Martin | 4.11.2026 |
| 23 | Pangrác Vladislav | 11.11.2026 |
| 24 | Rybárová Veronika | 18.11.2026 |
| 25 | Sokolová Mária | 25.11.2026 |
| 26 | Soroková Monika | 2.12.2026 |
| 27 | Soroková Silvia | 9.12.2026 |
| 28 | Sosňáková Eva | 16.12.2026 |
| 29 | Šarišská Gabriela | 23.12.2026 |
| 30 | Štefancová Lenka | 30.12.2026 |
| 31 | Vrabcová Lenka | 13.1.2027 |
| 32 | Frigová Jana | 20.1.2027 |
| 34 | Gmitterová Miriama | 27.1.2027 |
| 35 | Hricko Ján | 3.2.2027 |
| 36 | Chovanec Ján | 10.2.2027 |
| 37 | Košč Sobek Stanislava | 17.2.2027 |
| 38 | Kuncik Martin | 24.2.2027 |
| 39 | Meščan Marek | 3.3.2027 |
| 40 | Mikulcová Michaela | 10.3.2027 |
| 41 | Nováková Štefánia | 17.3.2027 |
| 42 | Švačová Katarína | 24.3.2027 |
| 43 | Zajac Marián | 31.3.2027 |
{dátum} o {čas} hod. {miesto}.
| P. č. | Priezvisko Meno, Titul | Podpis | Poznámka |
|---|
Kliknutím na sekciu povolíte alebo zakážete prístup zamestnancom do hlavného menu. Povolený prístup je označený na zeleno, zakázaný na červeno.
Najprv nahrajte XLSX výkaz za predošlý mesiac.
Čísla a náhľad sa zobrazia až po načítaní súboru.